Расписание

Дневная, вечерняя формы обучения

Заочная и дистанционная формы обучения

                    КАЛЕНДАРЬ УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬ                        
                        на 2024/2025 уч.год                            
  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь   Январь  Февраль  
Пнд   2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27   3 10 17 24  
Втр   3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28   4 11 18 25  
Срд   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29   5 12 19 26  
Чтв   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30   6 13 20 27  
Птн   6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24 31   7 14 21 28  
Сбт   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25   1 8 15 22    
Вск 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26   2 9 16 23    
УН 1 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3  
      Март       Апрель     Май        Июнь       Июль     Август    
Пнд   3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25  
Втр   4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26  
Срд   5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27  
Чтв   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28  
Птн   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29  
Сбт 1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30  
Вск 2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24 31  
УН 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1  
Праздничные дни:                                                    
 Ноябрь - 7; Декабрь - 25; Январь - 1, 2, 7; Март - 8; Апрель - 29; Май - 1, 9; Июль - 3